Operación estadística: | Desembarcos de las pesquerías industriales en municipios donde existen puertos pesqueros industriales |
---|---|
Periodo publicado: | Septiembre de 2024 |
Fecha actualización: | 20 de noviembre de 2024 |
Enlace(s) de interés: | Metodología del proceso estadístico |
Series históricas | |
Microdatos anonimizados |
Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la operación estadística “Desembarcos de las pesquerías industriales en municipios donde existen puertos pesqueros industriales - DI” es proveer información estadística acerca de los desembarcos mensuales de las pesquerías industriales en municipios donde existen puertos pesqueros industriales, a continuación se presentan los cuadros de salida de los indicadores estadísticos relacionados con los siguientes aspectos:
# | Nombre del archivo | Indicador | Tipo de archivo | Tamaño | Acción |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volumen_Mensual_DI_por_Pesqueria.xlsx | Desembarco mensual por pesquería | 95 KB | Descargar | |
2 | Volumen_Mensual_DI_por_Municipio.xlsx | Desembarco mensual por municipio | 92 KB | Descargar | |
3 | Volumen_Mensual_DI_por_Pesqueria_Especie.xlsx | Desembarco mensual por pesquería y especie | 102 KB | Descargar | |
4 | Volumen_Mensual_DI_por_Especie.xlsx | Desembarco mensual por especie | 102 KB | Descargar | |
5 | Volumen_DPUE_Mensual_DI.xlsx | Desembarco por unidad de esfuerzo (kg/día fuera de puerto) | 110 KB | Descargar |
Calle 40A N° 13 - 09 Edificio UGI pisos 6 y 14 , Bogotá. Teléfono: 3770500
Horario de Atención: Lunes a Viernes, 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
0
usuarios en línea a las 26/12/2024 3:55:01 a. m.
Se han realizado 0 visitas
Para consultas favor enviar un correo a
[email protected]
Para peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y/o solicitudes de información, dirijase a
AUNAP PQRD'S
Desarrollado por la Universidad del Magdalena