 
			
		 
		 
                    | Operación estadística: | Desembarcos de las pesquerías industriales en municipios donde existen puertos pesqueros industriales | 
|---|---|
| Periodo publicado: | De 2020 - Julio de 2025 | 
| Fecha actualización: | 16 de octubre de 2025 | 
| Enlace(s) de interés: | Metodología del proceso estadístico | 
| Cifras último período | |
| Microdatos anonimizados | 
Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la operación estadística “Desembarcos de las pesquerías industriales en municipios donde existen puertos pesqueros industriales - DI” es proveer información estadística acerca de los desembarcos mensuales de las pesquerías industriales en municipios donde existen puertos pesqueros industriales, a continuación se presentan las series históricas de los indicadores estadísticos relacionados con los siguientes aspectos:
| # | Nombre del archivo | Indicador | Tipo de archivo | Tamaño | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serie_Historica_Volumen_Mensual_DI_por_Pesqueria.xlsx | Desembarco mensual por pesquería |   | 82 KB | Descargar | 
| 2 | Serie_Historica_Volumen_Mensual_DI_por_Municipio.xlsx | Desembarco mensual por municipio |   | 79 KB | Descargar | 
| 3 | Serie_Historica_Volumen_Mensual_DI_por_Pesqueria_Especie.xlsx | Desembarco mensual por pesquería y especie |   | 181 KB | Descargar | 
| 4 | Serie_Historica_Volumen_Mensual_DI_por_Especie.xlsx | Desembarco mensual por especie |   | 145 KB | Descargar | 
| 5 | Serie_Historica_DPUE_Mensual_DI.xlsx | Desembarco por unidad de esfuerzo (kg/día fuera de puerto) |   | 224 KB | Descargar | 
 
    
                        Calle 40A N° 13 - 09 Edificio UGI pisos 6 y 14 , Bogotá. Teléfono: 3770500
                        
                        Horario de Atención: Lunes a Viernes, 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
                    
                        
                            0
                        
                        usuarios en línea a las 31/10/2025 12:40:48 a. m.
                        
                        Se han realizado 0 visitas
                        Para consultas favor enviar un correo a
                        [email protected]
                        
                        Para peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y/o solicitudes de información, dirijase a
                        AUNAP PQRD'S